Přinášíme vyhodnocení fotografické soutěže vyhlášené Obecní knihovnou v Jestřabí Lhotě.
Hodnotila pětičlenná porota zaměstnanců a zastupitelů OÚ Jestřabí Lhota, jako šestý hlas jsme použili internetové hlasování. Každý porotce dostal všechny fotografie k nahlédnutí a hodnotil body od té, která se mu líbí nejvíce po tu pro něj nejméně hezkou. Tabulka hodnocení v článku.
Děkujeme všem dětem za účast - odměněni budou všichni ;-). Pozvánku kdy zde na stránkách napíšeme do běžícího pruhu začátkem příštího týdne !
Porota1 | Porota2 | Porota3 | Porota4 | Porota5 | Internet | Celkem bodů | |
Štěpánka Pořízová | 24 | 10 | 10 | 24 | 26 | 24 | 118 |
Nelinka Kučerová 1 | 10 | 5 | 24 | 20 | 10 | 9 | 78 |
David Karban | 20 | 7 | 20 | 10 | 8 | 9 | 74 |
Monika Vrabcová | 3 | 9 | 26 | 1 | 6 | 26 | 71 |
Anička Košatová 2 | 26 | 4 | 5 | 4 | 24 | 8 | 71 |
Anička Košatová 3 | 8 | 24 | 8 | 2 | 20 | 9 | 71 |
Anička Košatová 4 | 1 | 20 | 7 | 26 | 2 | 9 | 65 |
Monika Vrabcová 2 | 9 | 26 | 9 | 5 | 4 | 10 | 63 |
Jan Řimek | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 41 |
Anička Košatová 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 9 | 38 |
Josef Košata | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 | 34 |
Nelinka Kučerová 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 20 | 34 |
Patrik Perl | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 10 | 27 |
Systém bodování 5 porotců + hlasování internetu | |||||||
Počet bodů za umístění : 26,24,20,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 |
{jcomments off}