V pondělí 2.3. se na známých místech objevil již 6.úkol, který nás konečně předjarně táhne ven. Je na čase, abychom si ukázali průběžné skóre, a to zejména z důvodu množících se žádostí o hodnocení výtvarného projevu J. Vše je hodnoceno s absolutně čistým nejspravedlivějším svědomím a vědomím. Přiložena je tedy tabulka dosavadního hodnocení. Na další součty si budete muset počkat až do dubnového Zpravodaje.
| 1.úkol | 2.úkol | 3.úkol | 4.úkol | 5.úkol | |
| Ondra Stránský | 2 | 2 | 4 | 3 | 3+2 |
| Radka Stránská | 2 | 2 | 5 | 3 | 3+2 |
| Eliška Stránská | 2 | 2 | 5 | 3 | 3+2 |
| Filip Rokyta | 2 | 2 | 3 | 3 | 3+2 |
| Anna Košatová | 1 | 2 | 5 | 3 | 3+2 |
| Nicol Málková | 2 | 1 | 5 | :( | 3+2 |
| Erik Málek | 2 | 1 | 5 | :( | 3+2 |
| Monika Vrabcová | 2 | 2 | 4 | 3 | 3+2 |
| Aneta Vrabcová | 2 | 2 | 5 | 3 | 3+2 |
| Natálie Koldinská | 2 | 2 | :( | 3 | :( |
| Vojta Baloun | 2 | 2 | 5 | 3 | 3+2 |
| Štěpánka Pořízová | 2 | 2 | 5 | 3 | 3+2 |
| Anežka Pořízová | 2 | 2 | 5 | 3 | 3+2 |
| kojenci a batolata: | |||||
| Kuba Poříz | 2 | 2 | 5 | 3 | 3+2 |
| Šimon Jansa | 2 | 2 | 5 | 3 | :( |
Dovolte mi bližší komentář k hodnocení Gryzelů – úkol č.3.
hodnotící škála: 5b získaly výtvory: min.formát A4, použití vlastní fantazie, originality použitého materiálu, snaha+samostatnost, níže bodově hodnocené obrázky něco z toho postrádaly